Hellweg 59457 Werl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hellweg Werl
| Wohnung | 1768.09 € / m² |
| Haus | 1918.57 € / m² |
Mietspiegel Hellweg Werl
| Kaltmiete | 7.84 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 11.05 € / m² |
Bodenrichtwert Hellweg Werl
| Erschlossen | 226.28 € / m² |
| Unerschlossen | 169.43 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hellweg in 59457 Werl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hellweg 1 | 149 m² | 285.866,93 € |
| Hellweg 2 | 266 m² | 510.339,62 € |
| Hellweg 3 | 127 m² | 243.658,39 € |
| Hellweg 4 | 91 m² | 174.589,87 € |
| Hellweg 5 | 152 m² | 291.622,64 € |
| Hellweg 10 | 186 m² | 356.854,02 € |
| Hellweg 11 | 145 m² | 278.192,65 € |
| Hellweg 12 | 242 m² | 464.293,94 € |
| Hellweg 13 | 173 m² | 331.912,61 € |
| Hellweg 14 | 122 m² | 234.065,54 € |
| Hellweg 16 | 93 m² | 178.427,01 € |
| Hellweg 18 | 243 m² | 466.212,51 € |
| Hellweg 22 | 112 m² | 214.879,84 € |
| Hellweg 24 | 118 m² | 226.391,26 € |
| Hellweg 26 | 194 m² | 372.202,58 € |
| Hellweg 27 | 100 m² | 191.857,00 € |
| Hellweg 29 | 177 m² | 339.586,89 € |
| Hellweg 30 | 180 m² | 345.342,60 € |
| Hellweg 31 | 111 m² | 212.961,27 € |
| Hellweg 32 | 217 m² | 416.329,69 € |
| Hellweg 33 | 73 m² | 140.055,61 € |
| Hellweg 34 | 144 m² | 276.274,08 € |
| Hellweg 35 | 75 m² | 143.892,75 € |
| Hellweg 36 | 89 m² | 170.752,73 € |
| Hellweg 37 | 105 m² | 201.449,85 € |
| Hellweg 38 | 116 m² | 222.554,12 € |
| Hellweg 39 | 183 m² | 351.098,31 € |
| Hellweg 40 | 116 m² | 222.554,12 € |
| Hellweg 41 | 130 m² | 249.414,10 € |
| Hellweg 42 | 130 m² | 249.414,10 € |
| Hellweg 43 | 94 m² | 180.345,58 € |
| Hellweg 44 | 106 m² | 203.368,42 € |
| Hellweg 45 | 143 m² | 274.355,51 € |
| Hellweg 46 | 93 m² | 178.427,01 € |
| Hellweg 47 | 111 m² | 212.961,27 € |
| Hellweg 48 | 93 m² | 178.427,01 € |
| Hellweg 49 | 111 m² | 212.961,27 € |
| Hellweg 50 | 75 m² | 143.892,75 € |
| Hellweg 52 | 149 m² | 285.866,93 € |
| Gesamt | 5.334,00 m² | 10.233.652,38 € |
Die historische Straße Hellweg in Werl
Die Straße Hellweg in Werl ist eine bedeutende Verkehrsader mit einer reichen Geschichte, die tief in die Entwicklung der Region eingebettet ist. Als Teil der alten Handelsroute erstreckt sich der Hellweg über mehrere Städte und hat im Laufe der Jahrhunderte an Bedeutung gewonnen. In Werl ist diese Straße nicht nur ein Verkehrsweg, sondern auch ein Zeugnis der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Region.
Geschichtlicher Hintergrund des Hellwegs
Der Hellweg hat seine Ursprünge im Mittelalter und war einst eine der wichtigsten Handelsrouten in Deutschland. Diese Straße verband die westfälischen Städte miteinander und ermöglichte den Austausch von Gütern und Ideen. In Werl diente der Hellweg als zentrale Achse für den Handel und trug maßgeblich zur Entwicklung der Stadt bei. Die Straße ist heute ein Symbol für die historische Bedeutung und das kulturelle Erbe der Region.
Die Rolle des Hellwegs im modernen Werl
Heute ist die Straße Hellweg in Werl eine belebte Verkehrsader, die sowohl von Einheimischen als auch von Besuchern genutzt wird. Sie verbindet wichtige Punkte der Stadt und bietet Zugang zu Geschäften, Restaurants und historischen Sehenswürdigkeiten. Der Hellweg ist nicht nur ein Ort des Verkehrs, sondern auch ein lebendiger Teil des städtischen Lebens in Werl.
Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse entlang des Hellwegs
Entlang des Hellwegs in Werl gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Historische Gebäude und moderne Einrichtungen säumen die Straße und bieten Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen. Von traditioneller Architektur bis hin zu modernen Einkaufsmöglichkeiten hat der Hellweg für jeden etwas zu bieten.
Fazit
Die Straße Hellweg in Werl ist weit mehr als nur ein Verkehrsweg. Sie ist ein lebendiges Stück Geschichte, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Als wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur spielt der Hellweg eine wesentliche Rolle im täglichen Leben der Menschen in Werl und bleibt ein symbolträchtiger Ort, der die reiche Geschichte und die dynamische Entwicklung der Region widerspiegelt.
