Hedwig-Dransfeld-Straße 59457 Werl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hedwig-Dransfeld-Straße Werl
| Wohnung | 1800.7 € / m² |
| Haus | 1953.95 € / m² |
Mietspiegel Hedwig-Dransfeld-Straße Werl
| Kaltmiete | 7.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.27 € / m² |
| Warmmiete | 11.25 € / m² |
Bodenrichtwert Hedwig-Dransfeld-Straße Werl
| Erschlossen | 230.45 € / m² |
| Unerschlossen | 172.56 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hedwig-Dransfeld-Straße in 59457 Werl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 1 | 209 m² | 408.375,55 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 3 | 162 m² | 316.539,90 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 5 | 141 m² | 275.506,95 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 7 | 101 m² | 197.348,95 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 9 | 150 m² | 293.092,50 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 10 | 161 m² | 314.585,95 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 12 | 103 m² | 201.256,85 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 14 | 76 m² | 148.500,20 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 15 | 184 m² | 359.526,80 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 16 | 105 m² | 205.164,75 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 18 | 176 m² | 343.895,20 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 20 | 170 m² | 332.171,50 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 21 | 185 m² | 361.480,75 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 22 | 173 m² | 338.033,35 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 25 | 228 m² | 445.500,60 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 26 | 185 m² | 361.480,75 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 27 | 171 m² | 334.125,45 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 28 | 170 m² | 332.171,50 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 29 | 139 m² | 271.599,05 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 30 | 144 m² | 281.368,80 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 31 | 130 m² | 254.013,50 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 33 | 179 m² | 349.757,05 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 34 | 157 m² | 306.770,15 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 37 | 166 m² | 324.355,70 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 38 | 83 m² | 162.177,85 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 39 | 92 m² | 179.763,40 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 40 | 184 m² | 359.526,80 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 41 | 244 m² | 476.763,80 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 42 | 147 m² | 287.230,65 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 44 | 103 m² | 201.256,85 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 46 | 109 m² | 212.980,55 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 48 | 114 m² | 222.750,30 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 49 | 188 m² | 367.342,60 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 50 | 134 m² | 261.829,30 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 52 | 127 m² | 248.151,65 € |
| Hedwig-Dransfeld-Straße 54 | 179 m² | 349.757,05 € |
| Gesamt | 5.469,00 m² | 10.686.152,55 € |
Hedwig-Dransfeld-Straße in Werl: Eine bedeutende Verkehrsader
Die Hedwig-Dransfeld-Straße ist eine wichtige Straße in der charmanten Stadt Werl, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in der städtischen Infrastruktur.
Lage und Erreichbarkeit
Die Hedwig-Dransfeld-Straße erstreckt sich durch mehrere Wohn- und Geschäftsbereiche von Werl und bietet einfachen Zugang zu verschiedenen Einrichtungen. Ihre strategische Lage macht sie zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Verkehr in der Region.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Hedwig-Dransfeld-Straße befinden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die zur wirtschaftlichen Dynamik von Werl beitragen. Diese Straße ist ein lebendiger Handelsplatz, der Einheimischen und Touristen ein vielfältiges Einkaufserlebnis bietet.
Historischer Hintergrund
Die Straße ist nach Hedwig Dransfeld benannt, einer bedeutenden Persönlichkeit, die in der Region bekannt ist. Diese Namensgebung spiegelt die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe von Werl wider. Die Geschichte der Straße selbst ist eng mit der Entwicklung der Stadt verbunden und zeugt von deren Wachstum und Wandel im Laufe der Jahre.
Verkehr und Infrastruktur
Die Infrastruktur der Hedwig-Dransfeld-Straße ist gut ausgebaut, was sie zu einer bevorzugten Route für den täglichen Pendlerverkehr macht. Die Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten, was sie besonders benutzerfreundlich macht.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Hedwig-Dransfeld-Straße ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Ort der Begegnung für die lokale Gemeinschaft. Die zahlreichen Cafés, Restaurants und Parks entlang der Straße fördern das soziale Miteinander und tragen zur hohen Lebensqualität in diesem Bereich bei.
Insgesamt ist die Hedwig-Dransfeld-Straße in Werl mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet.
