Hammer Straße 59457 Werl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hammer Straße Werl
| Wohnung | 1735.48 € / m² |
| Haus | 1883.19 € / m² |
Mietspiegel Hammer Straße Werl
| Kaltmiete | 7.69 € / m² |
| Nebenkosten | 3.15 € / m² |
| Warmmiete | 10.84 € / m² |
Bodenrichtwert Hammer Straße Werl
| Erschlossen | 222.11 € / m² |
| Unerschlossen | 166.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hammer Straße in 59457 Werl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hammer Straße 2 | 111 m² | 209.034,09 € |
| Hammer Straße 4 | 265 m² | 499.045,35 € |
| Hammer Straße 6 | 89 m² | 167.603,91 € |
| Hammer Straße 8 | 116 m² | 218.450,04 € |
| Hammer Straße 10 | 137 m² | 257.997,03 € |
| Hammer Straße 11 | 208 m² | 391.703,52 € |
| Hammer Straße 12 | 113 m² | 212.800,47 € |
| Hammer Straße 13 | 205 m² | 386.053,95 € |
| Hammer Straße 14 | 132 m² | 248.581,08 € |
| Hammer Straße 15 | 145 m² | 273.062,55 € |
| Hammer Straße 17 | 171 m² | 322.025,49 € |
| Hammer Straße 19 | 202 m² | 380.404,38 € |
| Hammer Straße 21 | 91 m² | 171.370,29 € |
| Hammer Straße 24 | 103 m² | 193.968,57 € |
| Hammer Straße 25 | 227 m² | 427.484,13 € |
| Hammer Straße 32 | 101 m² | 190.202,19 € |
| Hammer Straße 34 | 133 m² | 250.464,27 € |
| Hammer Straße 36 | 92 m² | 173.253,48 € |
| Hammer Straße 37 | 148 m² | 278.712,12 € |
| Hammer Straße 38 | 136 m² | 256.113,84 € |
| Hammer Straße 39 | 131 m² | 246.697,89 € |
| Hammer Straße 40 | 234 m² | 440.666,46 € |
| Hammer Straße 41 | 86 m² | 161.954,34 € |
| Hammer Straße 42 | 104 m² | 195.851,76 € |
| Hammer Straße 43 | 86 m² | 161.954,34 € |
| Hammer Straße 44 | 105 m² | 197.734,95 € |
| Hammer Straße 45 | 86 m² | 161.954,34 € |
| Hammer Straße 47 | 85 m² | 160.071,15 € |
| Hammer Straße 48 | 156 m² | 293.777,64 € |
| Hammer Straße 50 | 219 m² | 412.418,61 € |
| Hammer Straße 51 | 152 m² | 286.244,88 € |
| Hammer Straße 52 | 91 m² | 171.370,29 € |
| Hammer Straße 53 | 97 m² | 182.669,43 € |
| Hammer Straße 54 | 112 m² | 210.917,28 € |
| Hammer Straße 55 | 281 m² | 529.176,39 € |
| Hammer Straße 56 | 90 m² | 169.487,10 € |
| Hammer Straße 57 | 243 m² | 457.615,17 € |
| Hammer Straße 58 | 112 m² | 210.917,28 € |
| Hammer Straße 59 | 108 m² | 203.384,52 € |
| Hammer Straße 60 | 179 m² | 337.091,01 € |
| Hammer Straße 61 | 102 m² | 192.085,38 € |
| Hammer Straße 62 | 111 m² | 209.034,09 € |
| Hammer Straße 63 | 237 m² | 446.316,03 € |
| Hammer Straße 64 | 125 m² | 235.398,75 € |
| Hammer Straße 65 | 242 m² | 455.731,98 € |
| Hammer Straße 66 | 196 m² | 369.105,24 € |
| Hammer Straße 67 | 170 m² | 320.142,30 € |
| Hammer Straße 69 | 125 m² | 235.398,75 € |
| Hammer Straße 70 | 92 m² | 173.253,48 € |
| Hammer Straße 71 | 113 m² | 212.800,47 € |
| Hammer Straße 72 | 97 m² | 182.669,43 € |
| Hammer Straße 74 | 62 m² | 116.757,78 € |
| Hammer Straße 75 | 221 m² | 416.184,99 € |
| Hammer Straße 76 | 96 m² | 180.786,24 € |
| Hammer Straße 77 | 202 m² | 380.404,38 € |
| Hammer Straße 78 | 109 m² | 205.267,71 € |
| Hammer Straße 81 | 80 m² | 150.655,20 € |
| Hammer Straße 82 | 289 m² | 544.241,91 € |
| Hammer Straße 83 | 61 m² | 114.874,59 € |
| Hammer Straße 85 | 103 m² | 193.968,57 € |
| Hammer Straße 87 | 144 m² | 271.179,36 € |
| Hammer Straße 90 | 187 m² | 352.156,53 € |
| Hammer Straße 92 | 76 m² | 143.122,44 € |
| Hammer Straße 94 | 150 m² | 282.478,50 € |
| Hammer Straße 96 | 149 m² | 280.595,31 € |
| Hammer Straße 112 | 123 m² | 231.632,37 € |
| Hammer Straße 114 | 245 m² | 461.381,55 € |
| Hammer Straße 115 | 243 m² | 457.615,17 € |
| Hammer Straße 117 | 103 m² | 193.968,57 € |
| Hammer Straße 120 | 287 m² | 540.475,53 € |
| Hammer Straße 122 | 105 m² | 197.734,95 € |
| Hammer Straße 123 | 249 m² | 468.914,31 € |
| Gesamt | 10.576,00 m² | 19.916.617,44 € |
Die Hammer Straße in Werl: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Hammer Straße in Werl ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Diese wichtige Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens der Bewohner und Besucher von Werl.
Historische Bedeutung der Hammer Straße
Die Hammer Straße hat eine lange Geschichte, die tief in die Entwicklung von Werl als Stadt eingebettet ist. Ursprünglich als Handelsweg konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer der Hauptverkehrsstraßen der Region entwickelt. Diese historische Bedeutung spiegelt sich in den zahlreichen alten Gebäuden entlang der Straße wider, die Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen.
Heutige Funktion und Infrastruktur
Heute ist die Hammer Straße eine moderne Verkehrsader, die sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Verkehr von großer Bedeutung ist. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Städte und ist ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler. Die Infrastruktur ist gut entwickelt, mit mehreren Fahrspuren, Radwegen und Gehwegen, die für eine sichere und effiziente Fortbewegung sorgen.
Gewerbe und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Hammer Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten. Diese Vielfalt macht die Hammer Straße zu einem attraktiven Ziel für Shopping-Enthusiasten und kulinarische Entdecker.
Kulturelle und soziale Veranstaltungen
Die Hammer Straße ist auch ein Ort zahlreicher kultureller und sozialer Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Straßenfeste, Märkte und andere Events statt, die die Gemeinschaft zusammenbringen und die Straße mit Leben füllen. Diese Veranstaltungen tragen dazu bei, das soziale Gefüge entlang der Hammer Straße zu stärken und bieten Gelegenheiten für Begegnungen und Austausch.
Fazit
Insgesamt ist die Hammer Straße in Werl eine Straße mit Geschichte, Funktionalität und lebendiger Gemeinschaft. Sie spielt eine zentrale Rolle im städtischen Leben und hat sich als unverzichtbarer Teil der städtischen Infrastruktur bewährt. Egal, ob man die Straße zum Einkaufen, Arbeiten oder einfach nur zum Flanieren nutzt, die Hammer Straße bietet für jeden etwas.
